Location | Date | Notes |
---|---|---|
Homesteader School | Wed, Oct. 01, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killarney Junior High | Wed, Oct. 08, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Killarney Junior High Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Oct. 15, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Nov. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Nov. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Nov. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Dec. 03, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Dec. 10, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Dec. 17, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Jan. 07, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Jan. 14, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Jan. 21, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Feb. 04, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Feb. 11, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Feb. 18, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Feb. 25, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Mar. 04, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Killarney Junior High | Wed, Mar. 11, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | Location: Gym - Small - C |
Wed, Oct. 15, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Location: Gym - Small - C
Wed, Oct. 22, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Location: Gym - Small - C
Wed, Oct. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Location: Gym - Small - C